Annual rate inclusive of HCAS is the higher value of the two. The hourly rate inclusive of HCAS is stated in the hourly value column
Band | Pay step | Annual value | Hourly value |
---|
1* | Entry | £30,074 | £15.38 |
2 | Entry | £30,074 | £15.38 |
2 | Top | £30,074 | £15.38 |
3 | Entry | £30,546 | £15.62 |
3 | Top | £32,207 | £16.47 |
4 | Entry | £33,094 | £16.92 |
4 | Top | £36,195 | £18.51 |
5 | Entry | £37,259 | £19.05 |
5 | Mid | £40,185 | £20.55 |
5 | Top | £45,356 | £23.20 |
6 | Entry | £46,419 | £23.74 |
6 | Mid | £48,988 | £25.05 |
6 | Top | £55,046 | £28.15 |
7 | Entry | £56,276 | £28.78 |
7 | Mid | £58,739 | £30.04 |
7 | Top | £63,176 | £32.31 |
8a | Entry | £64,156 | £32.81 |
8a | Mid | £66,953 | £34.24 |
8a | Top | £71,148 | £36.39 |
8b | Entry | £72,921 | £37.29 |
8b | Mid | £77,097 | £39.43 |
8b | Top | £83,362 | £42.63 |
8c | Entry | £85,431 | £43.69 |
8c | Mid | £90,118 | £46.09 |
8c | Top | £97,148 | £49.68 |
8d | Entry | £99,808 | £51.04 |
8d | Mid | £105,407 | £53.91 |
8d | Top | £113,803 | £58.20 |
9 | Entry | £117,645 | £60.17 |
9 | Mid | £124,229 | £63.53 |
9 | Top | £134,103 | £68.58 |
* Band 1 is closed to new entrants