Annual rate inclusive of HCAS is the higher value of the two. The hourly rate inclusive of HCAS is stated in the hourly value column
Band | Pay step | Annual value | Hourly value |
|---|
1* | Entry | £31,066 | £15.89 |
2 | Entry | £31,066 | £15.89 |
2 | Top | £31,066 | £15.89 |
3 | Entry | £31,554 | £16.14 |
3 | Top | £33,270 | £17.01 |
4 | Entry | £34,186 | £17.48 |
4 | Top | £37,389 | £19.12 |
5 | Entry | £38,488 | £19.68 |
5 | Mid | £41,511 | £21.23 |
5 | Top | £46,852 | £23.96 |
6 | Entry | £47,951 | £24.52 |
6 | Mid | £50,604 | £25.88 |
6 | Top | £56,863 | £29.08 |
7 | Entry | £58,133 | £29.73 |
7 | Mid | £60,678 | £31.03 |
7 | Top | £65,261 | £33.38 |
8a | Entry | £66,274 | £33.89 |
8a | Mid | £69,163 | £35.37 |
8a | Top | £73,496 | £37.59 |
8b | Entry | £75,328 | £38.52 |
8b | Mid | £79,642 | £40.73 |
8b | Top | £86,114 | £44.04 |
8c | Entry | £88,250 | £45.13 |
8c | Mid | £93,092 | £47.61 |
8c | Top | £100,355 | £51.32 |
8d | Entry | £103,102 | £52.73 |
8d | Mid | £108,886 | £55.69 |
8d | Top | £117,560 | £60.12 |
9 | Entry | £121,528 | £62.15 |
9 | Mid | £128,329 | £65.63 |
9 | Top | £138,529 | £70.85 |
* Band 1 is closed to new entrants